운영시간 평일 08:00 ~ 21:00 | 주말 09:00 ~ 19:00
직급 | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
관장 | 김의경 | 센터 운영 총괄 | 02.6715.6606 (업무지원팀) |
운영부장 | 변가혜 | 센터 운영 실무 총괄 | 02.6715.6606 (업무지원팀) |
직급 | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
팀장 | 김현주 | 센터 행정업무 총괄, 연간 예산 편성, 센터 제 · 규정 관리, 회계 예산 관리 총괄 | 02.6715.6606 |
담당 | 장수진 | 인사관리, 4대보험, 서무업무, 법인업무 | 02.6715.6611 |
담당 | 정다운 | 구매자산, 기능보강, 보험업무 | 02.6715.6617 |
담당 | 김지영 | 회계(지출원), 세무 업무 관련 | 02.6715.6610 |
영양사 | 김수경 | 구내식당 관리, 식자재 발주 및 식단 관리 | 02.6715.6613 |
조리사 | 김영우 | 구내식당 조리 업무 | 02.6715.6613 |
담당 | 민봉기 | 전기기계 시설관리 총괄, 시설공사 관리감독, 안전담당 총괄 | 02.6715.6616 |
담당 | 김승범 | 전기설비, 통신설비 관리, 시설공사 관리감독 | 02.6715.6671 |
담당 | 박병수 | 기계설비, 가스설비 관리, 시설공사 관리감독 | 02.6715.6671 |
담당 | 이인의 | 안내데스크 안내 및 수납 | 02.6715.6601 |
담당 | 조복선 | 안내데스크 안내 및 수납 | 02.6715.6601 |
담당 | 김주석 | 안내데스크 안내 및 수납 | 02.6715.6600 |
직급 | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
팀장 | 윤재욱 | 교육사업팀 운영 총괄, 구청 관련 업무 | 02.6715.6624 |
담당 | 공석 | 생활체육 사업담당, 회원관리, 안전교육, 시설 관리 및 점검 | 02.6715.6620 |
담당 | 이정국 | 헬스장, 회원관리, 안전교육, 시설 관리 및 점검 | 02.6715.6628 |
담당 | 유영진 | 강북구청소년희망원정대 운영, 난나3X3농구대회 담당 | 02.6715.6621 |
담당 | 안희주 | 평생교육 사업담당, 생존수영, 서무 및 팀 홍보업무 | 02.6715.6622 |
직급 | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
팀장 | 신창호 | 특성화 사업 총괄, 청소년전용제, 온다청소년기획단 | 02.6715.6630 |
담당 | 김경란 | 채움빌 운영 총괄 및 시설 대관업무 | 02.6715.6631 |
담당 | 신재원 | NDC 체험 · 캠프, N서포터즈, 동행캠프, 하루캠핑, 학교연계(임원수련회, 환경활동가 진로체험), 난나랜드, 아처런 | 02.6715.6632 |
담당 | 김윤정 | 청소년환경동아리 '플틴' 운영, 저탄지구 워크숍, 설문맛집, 환경아이디어대회 | 02.6715.6633 |
청소년 코디네이터 | 이재환 | 마을연계사업, 강북구청소년참여위원회, 강북구청소년문화축제, 마을속난나 | 02.6715.6612 |
담당 | 전양준 | 강북구청소년인공암벽장 전문요원, 정규강좌, 클라이밍 아카데미 운영 | 02.6715.6627 |
담당 | 김보성 | 팀 서무, 미디어리터러시 사업운영, 기관홍보(PR), Owned-Media 관리 | 02.6715.6644 |
직급 | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
팀장 | 정유경 | 청소년사업팀 총괄, 근로장학생 관리, 팀 자산·예산관리 | 02.6715.6650 |
담당 | 김현정 | 팀 서무, 청소년운영위원회, 월드비전 꿈꾸는 아이들 | 02.6715.6651 |
담당 | 최은진 | 청소년동아리연합회, 강북구동아리활동지원사업, 강북구청소년어울림마당, G.N.C.S 페스티벌, 해피턴업, 뉴스쿨어택 | 02.6715.6652 |
담당 | 이명호 | 연합활동 유스핑, 강북구아동 · 청소년의회, 청소년전용공간(숲, 오르락 라운지) 운영, 난나끼리 | 02.6715.6653 |
담당 | 임지수 | 난나재능원정대, 넥스트레벨 챌린지, 수유리의열단, 창작스쿨:나도스타트업, 팀 홍보업무 | 02.6715.6654 |
직급 | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
센터장 | 윤혜미 | 실무업무 총괄 및 슈퍼비전, 구청 및 교육청 관련 업무, 네트워크 사업, 부모교육 | 02.6715.6680 |
담당 | 윤정아 | 센터 행정업무, 드림업(장애청소년지원), 소원교실(교육복지사업), 채움교실(학습부적응), 학과멘토링, 학과콘서트 | 02.6715.6681 |
담당 | 김경민 | 청진기, 행복진로콘서트, 상담사업, 모의직업체험, 진로지원단 | 02.6715.6682 |
담당 | 임지현 | 드림네비게이션(직업인특강), 진로탐색동아리, 토요진로체험(초등), 초등진로교육 | 02.6715.6683 |
담당 | 손주영 | 드림스퀘어, 메이커교실(중등), 잡클래스(초등), 난나대로(학과별진로동아리), 동사형꿈찾기(전체특강), 교육청박람회, 아웃리치, 기관 홍보 | 02.6715.6684 |
직급 | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
팀장(PM) | 강정훈 | 청소년방과후아카데미 총괄 | 02.6715.6655 |
담임(SM) | 김정담 | 청소년방과후아카데미 초등 5학년 | 02.6715.6656 |
담임(SM) | 이나영 | 청소년방과후아카데미 초등 6학년 | 02.6715.6657 |
직급 | 이름 | 휴직사유 |
---|---|---|
담당 | 김은지 | 출산 · 육아휴직 |
담당 | 최태인 | 육아휴직 |
nanna nanna nanna nanna nanna nanna nanna nanna nanna nanna nanna nanna